1. عالیه وضوحلی صفحه لر، صاف تصویرلر و آچیق متن لر
2.آز و کامپکت ديزاين، خاريجي سيلف لرين کناريندا گئنيشليکله ايکيله شيب
3. دودیللی سایزلار مختلف سایزلاردا وار کی، مختلف شالاق اؤلچولره و نمایشین احتیاجلارینا اویغون اولسون.
4. ديناميك محتواي مثل ويديو، انيميشن و حرکت نامه متن را پشتیبانی كن، تجربه اي جذاب و تعاملي براي مصرف كننده ايجاد كن
5. ديلله يه ماليزه نين مركزي سيستمدن محتوا يئنيلمک اوچون امكان يارادان اوزاقدان اداره ائتمک قابيلتيني دستک ائدير.
6. نصب آسون و میشه با امنيت به قفسه ها و يا قابليتهاي ديدني نصب بشه، که امکان نصب سريع و بدون دردسر در فضاي خرده فروشي رو ميده
محصولون یاییملانماسی
شلف کناری Cob LED آچیقلاماسی محصولون گؤرونوشونو آرتیرماق، مشتریلرین دقتینی جلب ائتمک و ساتیشلاری آپارماق ایسته ین خرده ایشچیلر اوچون ان نوفوذلو حلّه یارادیر. بو نوآورلیک آچیقلامالار خرده ایشچی لرین شرفین ده بیر
محصولون گؤرسه دن
فایدالاری
فابریکا گئتمک
شئنژه تئنقکای نیمه رئداکتوروندا اینکیشاف و کیفیت ایله باغلی اینکیشاف و کیفیت ایله باغلی ایشتیراک گؤستریلیر. پانژیهوا شهرینده یئرلشن ایشچی فابریکاموز، اینکیشاف و اینکیشاف، تولید، ساتی
تورکمنلر
تینگکای هر ایل صنعتین گؤستریشینده ایشتیراک ائدیر، مثلن آیل، ساین چین، اینفوکوم چین، و س.
سندلر
فابریکاموز و COB LED محصوللاریمیز ISO9001، ISO14001، 3C، CE، FCC، ROHS، و س. ایله برابر موختلیف سندلری کئچیریب و COB LED ماژول سریاللاریمیز و خلاق COB LED دیسپلینلریمیز، تجارتچی خدمت تجهیزات صنعتین ده اولان اعتبارلی موس
مشخصات
پیکسل پیچ ((ملی متر) | p1.875 | p1.5625 | p1.25 | p0.9375 | ||
پانل | پیکسل پیکسل | 1r1g1b | ||||
LED محرک گوجو | 30 ايللر | 36s | 45s | 60'لار | ||
پانلین قرار | 30*80 (h*l) | 36*96 (h*l) | 45*120 (h*l) | 60*160 ((h*l) | ||
اندازه پنل ((ملم) | 56.25*150 | |||||
ایشیق بار | 600 میلیمتر | قرار | 30*320 (h*l) | 36*384 (h*l) | 45*480 (h*l) | 60*640 ((h*l) |
اندازه | l: 600mm; h: 60mm | |||||
برق تامین | 5vdc و یا 24vdc | |||||
انرژی مصرفی | 24 وات | |||||
پارلاقلیق | 300-1000cd/m2 | |||||
900 میلیمتر | قرار | 30*480 (h*l) | 36*576 (h*l) | 45*720 (h*l) | 60*960 ((h*l) | |
اندازه | 1-900mm؛ h:60mm | |||||
برق تامین | 5vdc و یا 24vdc | |||||
انرژی مصرفی | 36 وات | |||||
1200mm | قرار | 30*640 (h*l) | 36*768 (h*l) | 45*960 (h*l) | 60*1280 ((h*l) | |
اندازه | l:1200mm؛h:60mm | |||||
برق تامین | 5vdc و یا 24vdc | |||||
انرژی مصرفی | 48 وات | |||||
پارلاقلیق | 300-1000cd/m2 | |||||
آچیقلاما | کار دمای (oc) | -20°C - +60°C | ||||
رطوبت کاری (rh) | %10-%90 | |||||
رنگین دماسی ((k) | 3000-9000k | |||||
کنتراست نسبت | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰: ۱ | |||||
افقی باخیم زاویه سی | 170° | |||||
عمودی باخماق زاویه سی | 170° | |||||
عؤمور (ساعت) | 100,000 | |||||
خاکستری ((bit) | 16-22bit | |||||
یئنیله مه فرکانسی ((hz) | 3840 هرتز |
پروژه لر