1. nabízejí ostré a jasné snímky s vysokou hustotou pixelů, které poskytují vynikající vizuální kvalitu pro různé vzdálenosti pohledu
2. poskytuje vysokou úroveň jasnosti a vynikající přesnost barev, zajišťuje živé a očividné obrazy za všech podmínek osvětlení
3. navržené s bezšivými panely pro vytvoření hladkého a jednotného pohledu bez viditelných mezer nebo rámů mezi moduly
4. štíhlý a lehký design pronajímaných SMD LED displejů je usnadňuje přepravu, instalaci a demontáž, což je činí ideálními pro dočasné akce
5. tyto displeje mají rychlé a snadné montážní mechanismy, které umožňují efektivní montáž a demontáž pro naplnění těsných plánů akcí
6. podpora přizpůsobení různým velikostem a tvarům obrazovek, což nabízí flexibilitu pro vytváření jedinečných a pohlcujících vizuálních zážitků pro různé události
zavedení výrobku
rent led displays jsou tradiční vizuální řešení přizpůsobená pro dočasné nebo krátkodobé instalace událostí. S technologií LED zařízení na povrchu (SMD) nabízejí tyto displeje živé barvy, vysoké rozlišení a bezproblémovou kvalitu obrazu vhodnou pro širokou škálu aplika
výstavba výrobku
charakteristiky
prohlídka továrny
Zaměřujeme se na balení mini a mikro LED displejů, Shenzhen Tengcai Semiconductor ukazuje závazek k inovacím a kvalitě v tomto odvětví. Naše pobočka se nachází v Panzhihua City, se zaměřením na výzkum a vývoj, výrobu, prodej a po-prodajní servis široké škály LED produkt
obchodní výstavy
Tengcai se každoročně účastní výstav v průmyslu, jako je ostrov, sign china, infocomm china atd. A některé z hlavních událostí jsou následující:
certifikáty
Naše továrna a LED série produktů prošla různými certifikacemi, včetně ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS atd. A naše série modulů COB LED a kreativní displeje COB LED byly oceněny autoritativními institucemi a médii v průmyslu komerčních služeb.
specifikace
model | tc1.8 | tc2.8 | tco2,9 | tc3.9 | tco3.9 | tco4,8 | |
modul | rozsah pixelů ((mm) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
velikost modulu ((mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
rozlišení modulu | 132x132 | 88x88 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 52x52 | |
typ LED | smd1515 | Smd2020 | smd1516 | Smd2020 | Smd1921 | smd2727 | |
skříň | velikost skříně ((mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
rozhodnutí | 264x264 | 176x176 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 | |
materiál | výtažky | výtažky | výtažky | výtažky | výtažky | výtažky | |
hmotnost skříně ((kg) | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤8 | ≤ 8 | ≤ 7,8 | |
zobrazení | hustoty pixelů | 278784 pix/m2 | 123904pix/m2 | 112896pix/m2 | 65536pix/m2 | 65536pix/m2 | 43264 pix/m2 |
jasnost | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥4000 cd/m2 | ≥ 1000cd/m2 | ≥ 5000 cd/m2 | ≥ 5000 cd/m2 | |
frekvence obnovy (z) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
hloubka barvy | 14bitové | 14bitové | 14bitové | 14bitové | 14bitové | 14bitové | |
průměrná spotřeba energie | 180 W/m2 | 200 m3/m2 | 250 m3/m2 | 190 m3/m2 | 250 m3/m2 | 220 m3/m2 | |
maximální spotřeba energie | 450 m3/m2 | 500 m3/m2 | 600 m3/m2 | 480 m3/m2 | 600 m3/m2 | 560 m/m2 | |
úhel pohledu | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | |
IP stupeň | ip31 pro přední/zadní část | ip31 pro přední/zadní část | přední ip65/zadní ip54 | ip31 pro přední/zadní část | přední ip65/zadní ip54 | přední ip65/zadní ip54 | |
přístup k službám | plný přístup vpředu | plný přístup vpředu | plný přístup vpředu | plný přístup vpředu | plný přístup vpředu | plný přístup vpředu | |
visící skříň pro výšku | ≤15 kusů | ||||||
provozní teplota/vlhkost | -20°C50°C, 1090%rh | ||||||
teplota/vlhkost skladování | -40°C60°C, 1090%rh | ||||||
vstupní signál | VGA dvi HDMI sdi | ||||||
certifikace | ccc c emc |
případy projektů