1. offrir des images nettes et claires avec une densité de pixels élevée, offrant une qualité visuelle supérieure pour une variété de distances de vision
2. offrent des niveaux de luminosité élevés et une excellente précision des couleurs, assurant des visuels vibrants et accrocheurs dans toutes les conditions d'éclairage
3. conçu avec des panneaux sans couture pour créer une expérience de visualisation uniforme et fluide sans espaces visibles ou cadres entre les modules
4. la conception mince et légère des écrans LED SMD de location les rendent faciles à transporter, installer et démonter, ce qui les rend idéales pour les installations temporaires d'événements
5. ces écrans disposent de mécanismes d'assemblage rapides et faciles, permettant une installation et un démontage efficaces pour répondre à des horaires d'événements serrés
6. le support de la personnalisation pour s'adapter à différentes tailles et formes d'écran, offrant une flexibilité pour créer des expériences visuelles uniques et immersives pour différents événements
introduction du produit
Les écrans à LED de location sont des solutions visuelles traditionnelles conçues pour les installations temporaires ou à court terme. Avec la technologie LED de dispositif de montage en surface (SMD), ces écrans offrent des couleurs vives, une haute résolution et une qualité d'image transparente adaptées à un large éventail
affichage du produit
caractéristiques
visite de l'usine
axée sur l'emballage de mini et micro LED display, Shenzhen Tengcai semiconductor montre l'engagement envers l'innovation et la qualité dans cette industrie. notre usine associée située dans la ville de Panzhihua, avec un accent sur la recherche et le développement, la production, les ventes et le service après-vente
salons commerciaux
Tengcai participe chaque année à des expositions de l'industrie, telles que l'île, la Chine des panneaux, la Chine de l'infocomm, etc., et certains des points forts sont les suivants:
les certificats
Nos produits de série d'usine et de LED ont passé diverses certifications, y compris ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS, etc. et notre série de modules LED COB et nos écrans LED COB créatifs ont été récompensés par des institutions et des médias faisant autorité dans l'industrie
spécifications
modèle | Tc1.8 | Tc2,8 | Tco2,9 | Tc3.9 | Tco3.9 | Tco4,8 | |
module | la hauteur de la couche de pixel ((mm) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
taille du module ((mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
résolution du module | 132x132 | Le nombre de points | Le nombre de points | 64x64 | 64x64 | 52x52 | |
type de LED | le numéro de série | Le projet de loi | le numéro de série | Le projet de loi | Le SMD1921 | le numéro de série | |
le cabinet | taille du placard ((mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
résolution | Le nombre de points | Le nombre de points | 168x168 | Je suis un homme. | Je suis un homme. | Le nombre de points | |
le matériel | coulée sous pression | coulée sous pression | coulée sous pression | coulée sous pression | coulée sous pression | coulée sous pression | |
poids du cabinet (en kg) | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤8 | ≤ 8 | ≤ 7,8 | |
affichage | densité de pixels | 278784pix/m2 | 123904pix/m2 | 112896pix/m2 | 65536pix/m2 | 65536pix/m2 | 43264 pix/m2 |
luminosité | ≥ 800 cd/m2 | ≥ 800 cd/m2 | ≥4000cd/m2 | ≥ 1000 cd/m2 | ≥ 5000 cd/m2 | ≥ 5000 cd/m2 | |
Le taux de rafraîchissement ((hz) | Les années 1920 à 3840 | Les années 1920 à 3840 | Les années 1920 à 3840 | Les années 1920 à 3840 | Les années 1920 à 3840 | Les années 1920 à 3840 | |
profondeur de couleur | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | |
consommation moyenne d'énergie | 180 w/m2 | 200 w/m2 | 250 w/m2 | 190 w/m2 | 250 w/m2 | 220 w/m2 | |
consommation de puissance maximale | 450 w/m2 | 500 w/m2 | 600 w/m2 | 480 w/m2 | 600 w/m2 | 560 w/m2 | |
angle de vue | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | |
Grade ip | ip31 pour l'avant/l'arrière | ip31 pour l'avant/l'arrière | à l'avant ip65/à l'arrière ip54 | ip31 pour l'avant/l'arrière | à l'avant ip65/à l'arrière ip54 | à l'avant ip65/à l'arrière ip54 | |
accès au service | accès complet à l'avant | accès complet à l'avant | accès complet à l'avant | accès complet à l'avant | accès complet à l'avant | accès complet à l'avant | |
armoire suspendue pour hauteur | ≤15 pièces | ||||||
température/humidité de fonctionnement | -20°C50°C, 1090% de RH | ||||||
température/humidité de stockage | -40°C60°C, 1090% de RH | ||||||
signal d'entrée | VGA 2 HDMI SDI | ||||||
certification | CCC c emc |
cas de projets