1. ofrecer imaxes nítidas e claras cunha alta densidade de píxeles, proporcionando unha calidade visual superior para unha variedade de distancias de visualización
2. proporcionar altos niveis de brillo e excelente precisión de cor, garantindo visuais vibrantes e atractivos en calquera condición de iluminación
3. Diseñado con paneis sen costuras para crear unha experiencia de visualización suave e uniforme sen espazos visibles ou biseles entre módulos
4. o deseño delgado e lixeiro das pantallas LED SMD de aluguer fan que sexan fáciles de transportar, instalar e desmontar, o que as fai ideais para instalacións temporais
5. Estas pantallas teñen mecanismos de montaxe rápidos e fáciles, permitindo unha instalación e desmontaxe eficientes para cumprir os agendamentos de eventos apertados
6. soporte para personalizar para adaptarse a varios tamaños e formas de pantalla, ofrecendo flexibilidade para crear experiencias visuais únicas e inmersivas para diferentes eventos
Introdución do produto
As pantallas de aluguer son solucións visuais tradicionais adaptadas para instalacións temporais ou de curto prazo. Con tecnoloxía LED de dispositivo de montaxe superficial (SMD), estas pantallas ofrecen cores vibrantes, alta resolución e calidade de imaxe perfecta adecuada para unha ampla gama de aplicacións, incluíndo conferencias, ferias comerciais, concertos e
Display de produtos
características
Excursión á fábrica
Centrándose no envasado de mini e micro LED display, Shenzhen Tengcai semiconductor mostra o compromiso coa innovación e calidade nesta industria. A nosa fábrica asociada situada na cidade de Panzhihua, coa atención á investigación e desenvolvemento, produción, vendas e servizo posvenda dunha ampla gama de produtos LED, establecémonos como un fabricante profesional neste campo.
Exposicións comerciais
Tengcai participa en exposicións da industria cada ano, como isle, sign china, infocomm china, etc., e algúns dos puntos destacados son os seguintes:
Certificados
Os nosos produtos de fábrica e serie LED superaron varias certificacións, incluíndo ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, Rohs, etc. e a nosa serie de módulos LED de COB e pantallas LED de COB creativas foron premiadas por institucións e medios de comunicación autorizados na industria de equipos de servizos comerciais.
especificación
modelo | tc1.8 | tc2.8 | tco2.9 | tc3.9 | tco3.9 | tco4.8 | |
módulo | Pico de píxeles ((mm) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
Tamaño do módulo ((mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
Resolución do módulo | 132x132 | 88x88 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 52x52 | |
Tipo de LED | smd1515 | SMD2020 | smd1516 | SMD2020 | smd1921 | smd2727 | |
armario | Tamaño do armario ((mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
resolución | 264x264 | 176x176 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 | |
material | fundición a presión | fundición a presión | fundición a presión | fundición a presión | fundición a presión | fundición a presión | |
peso do armario ((kg) | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤8 | ≤ 8 | ≤ 7,8 | |
exhibición | densidade de píxeles | 278784 píxeles/m2 | 123904 pix/m2 | 112896pix/m2 | 65536 píxeles por m2 | 65536 píxeles por m2 | 43264 pix/m2 |
brillo | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥4000cd/m2 | ≥ 1000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 | |
frecuencia de actualización ((hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
profundidade de cor | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | |
Consumo medio de enerxía | 180 w/m2 | 200 w/m2 | 250 w/m2 | 190 w/m2 | 250 w/m2 | 220 w/m2 | |
Consumo de enerxía máximo | 450 w/m2 | 500 w/m2 | 600 w/m2 | 480 w/m2 | 600 w/m2 | 560 w/m2 | |
ángulo de visión | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | |
grado ip | ip31 para dianteiro/atrás | ip31 para dianteiro/atrás | IP65 dianteiro / IP54 traseiro | ip31 para dianteiro/atrás | IP65 dianteiro / IP54 traseiro | IP65 dianteiro / IP54 traseiro | |
acceso ao servizo | acceso frontal completo | acceso frontal completo | acceso frontal completo | acceso frontal completo | acceso frontal completo | acceso frontal completo | |
armario colgante para altura | ≤15 unidades | ||||||
temperatura de funcionamento/humidade | -20°C50°C, 1090%rh | ||||||
temperatura/humidade de almacenamento | -40°C60°C, 1090%rh | ||||||
sinal de entrada | VGA dvi HDMI sdi | ||||||
Certificación | Ccc c emc |
casos de proxectos