1. za Nudite oštre i jasne slike s visokom gustoćom piksela, pružajući vrhunski vizualni kvalitet na različitim udaljenostima gledanja
2. - Što? Obezbeđuje visoku razinu svjetlosti i izvrsnu točnost boja, osiguravajući živopisne i upečatljive slike u svim uvjetima osvijetljenja
3. Slijedi sljedeće: S obzirom na to da su u skladu s člankom 76. stavkom 1.
4. - Što? Tanak i lagan dizajn iznajmljenih SMD LED zaslona olakšava njihov transport, instalaciju i demontažu, što ih čini idealnim za privremene događaje
- Pet. Ovi zasloni imaju brze i jednostavne mehanizme za montažu, što omogućuje učinkovito postavljanje i rastavljanje kako bi se zadovoljili ograničeni rasporedi događaja
6. - Što? Podrška za prilagođavanje različitim veličinama i oblicima ekrana, pružajući fleksibilnost za stvaranje jedinstvenih i impresivnih vizualnih iskustava za različite događaje
Uvod u proizvod
Zasloni za najam s LED diodama su tradicionalna vizualna rješenja prilagođena privremenim ili kratkotrajnim instalacijama za događaje. S tehnologijom LED dioda montirane na površinu (SMD), ovi zasloni nude jake boje, visoku razlučivost i neprekinutu kvalitetu slike koja je prikladna za širok spektar primjena, uključujući konferencije, trgovinske izložbe, koncerne i poslovne događaje. S obzirom na brzu postavku, jednostavno održavanje i prilagodljive konfiguracije, zasloni za najam s LED diodama nude fleksibilnu i utjecajnu opciju za prikaz koji započinje i oduševljuje publiku u bilo kojem okruženju za događaje.
Prikaz proizvoda
Značajke
posjet fabričnim prostorima
Koncentracija na ambalažu mini i mikro LED zaslona, Shenzhen TENGCAI poluprovodnik prikazuje određenost inovacijama i kvalitetu u ovoj industriji. Naš udruženi zavod nalazi se u gradu Panzhihua, sa fokusom na istraživanje i razvoj, proizvodnju, prodaju i poslužiteljsku uslugu šire gamute LED proizvoda, postavili smo se kao profesionalni proizvođač u ovom području. Naša ponuda uključuje LED zaslove s fino raščinjenjem, najamne LED zaslove, vanjske LED zaslove, COB LED modul, COB LED kabine, integrisane COB LED zaslove, prilagođene različitim primjenama, kao što su centri za upravljanje, oglašavajuće ploče, digitalne izložbe, konferencijske sobe, maloprodajne trgovine i luksuzne hotele, a još mnogo toga čeka da ga otkrijete.
Sajmovi
Tengcai sudjeluje na industrijskim izložbama svake godine, poput ISLE, Sign China, InfoComm China itd., a neke od naglascene aktivnosti su sljedeće:
Potvrde
Naša tvornica i serija proizvoda s LED diodama prošla je različite certifikacije, uključujući ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, RoHS itd. I naša COB LED modul serija te kreativni COB LED zasloni dobili su nagrade od autori-tetnih institucija i medija u industriji poslovnog opreme servisa.
Specifikacija
Model | TC1.8 | TC2.8 | TCO2.9 | TC3.9 | TCO3.9 | TCO4.8 | |
Modul | Razmak između piksela (mm) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
Veličina modula (mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
Rezolucija Modula | 132x132 | 88x88 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 52x52 | |
Sljedeći članak | SMD1515 | SMD2020 | SMD1516 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 | |
Kabinet | Veličina ormara (mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
Rezolucija | 264x264 | 176x176 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 | |
Materijal | Premađavanje | Premađavanje | Premađavanje | Premađavanje | Premađavanje | Premađavanje | |
Težina skrinje (Kg) | ≤8.5 | ≤8.5 | ≤8.5 | ≤ 8 | ≤8 | ≤7.8 | |
Prikaz | GUSTOĆA PIXELOVA | 278784pix/kvcm | 123904pix/kvcm | 112896pix/kvcm | 65536pix/kvcm | 65536pix/kvcm | 43264pix/kvcm |
Svjetlina | ≥800cd/kvcm | ≥800cd/kvcm | ≥ 4000cd\/sqm | ≥1000cd\/sqm | ≥5000cd\/sqm | ≥5000cd\/sqm | |
Frekvencija osvježavanja (Hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
Dubina boje | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | |
Prosjecna potrošnja snage | 180 W\/kvadratni metar | 200 W\/kvadratni metar | 250 W/kvm | 190 W/kvm | 250 W/kvm | 220 W/kvm | |
Maks. potrošnja energije | 450 W/kvm | 500 W/kvm | 600 W/kvm | 480 W/kvm | 600 W/kvm | 560 W/kvm | |
Kut gledanja | V:140° H:140° | V:140° H:140° | V:140° H:140° | V:140° H:140° | V:140° H:140° | V:140° H:140° | |
IP razina | IP31 za Prednju/Stranu | IP31 za Prednju/Stranu | Front IP65/Back IP54 | IP31 za Prednju/Stranu | Front IP65/Back IP54 | Front IP65/Back IP54 | |
Pristup usluzi | Puni pristup s fronte | Puni pristup s fronte | Puni pristup s fronte | Puni pristup s fronte | Puni pristup s fronte | Puni pristup s fronte | |
Visinski škaps za visinu | ≤ 15kom | ||||||
Temperatura i vlaga rada | -20℃~ 50℃ , 10 ~ 90%RH | ||||||
Temperatura i vlaga pohrane | -40℃~ 60℃ , 10 ~ 90%RH | ||||||
ulazni signal | VGA DVI HDMI SDI | ||||||
Certifikacija | CCC CE EMC |
Projektni slučajevi