1. flip-chip csomagolási technológia
2. támogatja a gyors telepítést, a dömpingelt alumínium dobozt, az ultra magas laposságot
3. a modulok, a fogadó kártyák, az áramellátások és egyéb tartozékok előső karbantartásának támogatása
4. ultra-magas kontraszt, támogatja a fényességet és a színkorrekciót, stabil, magas színvonalú megjelenítési hatást
5. A következő. 16:9 arany aránya, nagy felbontású kötés, különböző forgatókönyvekhez alkalmas
termék bevezetése
A flip chip cob LED szekrények a legmodernebb kijelzőmegoldások, amelyek a flip chip technológiát és a chip-on-board (cob) LED-eket használják lenyűgöző vizuális teljesítmény elérésére. Ez a típusú kijelző a LED-chipek közvetlen csatlakoztatása miatt magas fényességével, hatékonyságával és
termékkiállítás
előnyei
gyárkörút
a mini és mikro cob LED kijelző csomagolására összpontosítva, a Shenzhen Tengcai félvezető bemutatja az innováció és a minőség iránti elkötelezettséget ebben az iparágban. A Panzhihua városban található társult gyárunk a kutatás-fejlesztésre, a gyártásra, az értékesítésre és az értékesítés utáni szolgáltatások
kereskedelmi kiállítások
Tengcai évente részt vesz az iparági kiállításokon, mint például a sziget, a jelző Kína, az infocomm Kína stb., és néhány kiemelkedő pont a következő:
tanúsítványok
A gyárunk és a COB LED termékek különböző tanúsítványokat kaptak, beleértve az ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS stb. és a COB LED modul sorozatunkat és a kreatív COB LED kijelzőket a kereskedelmi szolgáltatási berendezések iparág tekintélyes intézményei és médiái jutalma
A termékleírás
pixelsáv | p0.9375 | p1.25 | p1.5625 | p1.875 |
a cob modul mérete | 150*168,75 mm | |||
cob modul felbontása | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
panel felület-folyamat | Matos felület | |||
panel mérete | 600*337,5(4*2)- Nem. | |||
panel felbontása | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
a szekrény súlya | 1,075 kg/sz. | |||
szekrény mérete | 600*337,5*29,5 mm | |||
kijelzőegység mérete | 27(600*337,5*32 mm) | |||
a kijelzőegység súlya | 4,2 kg/doboz | |||
egységes felbontás | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
pixelek négyzetméterenként | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
áramkör-rendszer | Közös katód | |||
Villanásjavítású tároló | támogatást | |||
fehérmérleg fényessége | 600 nits | |||
frissítési sebesség (hz) | 1920~3840hz | |||
vezérlőmagkártyák | a10s plusz-n | a5pluss/a8s-n | ||
kontraszt aránya | 20000A következők:1 | |||
színhőmérséklet (k) | 3000k-10000k(beállítható) | |||
nézőszög | horizontális 170- Nem.függőleges 170- Nem.- Nem. | |||
a kijelzőegység bevezető feszültsége | AC 100~240v 50/60hz | |||
tábla-munkafeszültség | DC 2,8v/3,8v | |||
Max. teljesítmény (fehér egyenleg) | 600 nit; 330 w/m2 | |||
karbantartási mód | Előtér karbantartása | |||
ip-minőség | ip50(a felületet vízzel lehet tisztítani) | |||
a működési hőmérséklet és páratartalom | - Nem, nem.10°C- +40°C/10%-90%-rh | |||
tárolási hőmérséklet és páratartalom | - Nem, nem.40°C- +60°C/10%-90%-rh | |||
tanúsítás | CCC, EMC, osztály-A,CE,RHS |
projektes esetek