1. משרד החוץ מציעה תמונות חדות וברורות עם צפיפות פיקסלים גבוהה, המספקת איכות חזותית מעולה למגוון מרחקים של צפייה
2. משרד החוץ מספק רמות בהירות גבוהות ודוקות צבע מצוינת, להבטיח חזותי תוסס ומרתק בעיניים בכל מצב תאורה
3. מה? מיועדת עם פאנלים ללא תפרים כדי ליצור חוויה צפייה חלקה ואחדנית ללא פערים גלויים או גבולות בין מודולים
4. מה? העיצוב הרזה והקלה של תצוגות ה- SMD LED להשכרה הופך אותם לקלים להעברה, התקנה והפרדה, מה שהופך אותם לאידיאלי עבור הגדרות אירועים זמניים
5. -לא. תצוגות אלה כוללות מנגנוני הרכבה מהירים וקל, המאפשרים הרכבה יעילה והפרדה כדי לעמוד בלוחות זמנים צפופים של אירועים
6. מה? תמיכה להתאים אישית להתאים גדלים וצורות מסך שונים, מציע גמישות ליצור חוויות חזותיות ייחודיות ומעוררות לאירועים שונים
הקדמה למוצר
מסכי LED להשכרה הם פתרונות חזותיים מסורתיים שמתאימים להתקנות זמניות או לטווח קצר עבור אירועים. עם טכנולוגיית LED מסוג Surface-Mount Device (SMD), מסכים אלו מציעים צבעים מזוהרים, תקן גבוה של דקויות ואיכותאיכות איכות תמונה חלקה מתאימה לטווח רחב של יישומים כולל כינוסים, תערוכות מסחר, קונצרטים ואירועי חברה. עם התקנה מהירה, תחזוקה קלה והגדרות맞ות אישית, מסכי LED להשכרה מציעים אופציה מרובעת ומשפיעה להשתתף ולהרשים קהל בכל סביבת אירוע.
תצוגת מוצר
תכונות
סיור במפעל
התמקדות באריזה של מראה מיני ומיקרו LED, שנג'ן טנגקאי מחולק למחצה מציג את המחויבות לחדשנות ואיכות בתעשייה הזאת. מפעל שותף שלנו הממוקם בעיר פנג'יווה, עם התמקדות במחקר ופיתוח, ייצור, מכירות ושירות אחרי מכירה של מגוון רחב של מוצרי LED, אנו הקמנו את עצמנו כמפיק מקצועי בתחום זה. מגוון המוצרים שלנו כולל תצוגות LED עם גובה עדין, תצוגות LED להשכרה, תצוגות LED חיצוניות, מודולים COB LED, ארונות COB LED, תצוגות COB LED כולן באחד, מתאימות ליישומים שונים, כגון מרכזי פיקוד, לוח
מתקני מסחר
טנגצאי משתתף בתערוכות התעשייה כל שנה, כמו ISLE, Sign China, InfoComm China, וכו', וההישגים הבולטים הם כדלקמן:
תעודות
המפעל והפרודוקטים בסדרת LED שלנו עברו את התעודה הדרושים, כולל ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, RoHS, וכו'. בנוסף, סדרת מודולים COB LED והדיסплеים COB LED היוצרים שלנו קיבלו פרסים ממוסדות ותקשורת מוסמכים בתעשיית ציוד שירות מסחרי.
מפרט
דגם | TC1.8 | TC2.8 | TCO2.9 | TC3.9 | TCO3.9 | TCO4.8 | |
מודול | פיגור פיקסל (mm) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
גודל מודול (מ"מ) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
רזולוציית מודול | 132x132 | 88x88 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 52x52 | |
סוג LED | SMD1515 | SMD2020 | SMD1516 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 | |
משרד | גודל ארון(mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
רזולוציה | 264x264 | 176x176 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 | |
חומר | לитье תחת לחץ | לитье תחת לחץ | לитье תחת לחץ | לитье תחת לחץ | לитье תחת לחץ | לитье תחת לחץ | |
משקל ארון (קג) | ≤8.5 | ≤8.5 | ≤8.5 | ≤ 8 | ≤8 | ≤7.8 | |
לְהַצִיג | צפיפות פיקסלים | 278784פיקסלים/מ"ר | 123904פיקסלים/מ"ר | 112896פיקסלים/מ"ר | 65536פיקסלים/מ"ר | 65536פיקסלים/מ"ר | 43264פיקסלים/מ"ר |
Brightness | ≥800cd/מ"ר | ≥800cd/מ"ר | ≥ 4000cd/מ"ר | ≥1000cd/מ"ר | ≥5000cd/מ"ר | ≥5000cd/מ"ר | |
קצב רענון (הרץ) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
עומק צבע | 14 ביטים | 14 ביטים | 14 ביטים | 14 ביטים | 14 ביטים | 14 ביטים | |
צריכת כוח ממוצעת | 180 וואט/מ"ר | 200 וואט/מ"ר | 250 וואט/מ"ר | 190 וואט/מ"ר | 250 וואט/מ"ר | 220 וואט/מ"ר | |
צריכת כוח מרבית | 450 וואט/מ"ר | 500 וואט/מ"ר | 600 וואט/מ"ר | 480 וואט/מ"ר | 600 וואט/מ"ר | 560 וואט/מ"ר | |
זווית צפייה | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | H:140° V:140° | |
דירוג IP | IP31 עבור חזית/אחור | IP31 עבור חזית/אחור | פנים IP65 / אחור IP54 | IP31 עבור חזית/אחור | פנים IP65 / אחור IP54 | פנים IP65 / אחור IP54 | |
גישה לשירות | גישה מלאה מפנימי | גישה מלאה מפנימי | גישה מלאה מפנימי | גישה מלאה מפנימי | גישה מלאה מפנימי | גישה מלאה מפנימי | |
ארון תלוי לגובה | ≤ 15pcs | ||||||
טמפרטורת פעילות / רטיבות | -20℃~ 50℃ , 10 ~ 90%RH | ||||||
טמפרטורת אחסון / רטיבות | -40℃~ 60℃ , 10 ~ 90%RH | ||||||
סIGNAL קלט | VGA DVI HDMI SDI | ||||||
הסמכה | CCC CE EMC |
מקרים פרויקטיים