1. לספק תמונות חדות וברורות עם צפיפות פיקסלים גבוהה, המספקת איכות חזותית מעולה למגוון מרחקים של צפייה
2. לספק רמות בהירות גבוהות ודוקות צבע מצוינת, להבטיח חזותי תוסס ומרתק בעיניים בכל מצב תאורה
3. מיועד עם פאנלים ללא תפרים כדי ליצור חוויה צפייה חלקה ואלמונית ללא פערים גלויים או גבולות בין מודולים
4. העיצוב הרזה והקל של תצוגות LED SMD להשכרה הופך אותם לקלים להעברה, התקנה והפרדה, מה שהופך אותם אידיאליים להגדרות אירועים זמניים
5. תצוגות אלה כוללות מנגנוני הרכבה מהירים וקל, המאפשרים הרכבה יעילה והפרדה כדי לעמוד בלוחות זמנים צפופים של אירועים
6. תמיכה להתאים אישית להתאים מגוון גדלים וצורות מסך, מציע גמישות ליצור חוויות חזותיות ייחודיות ומעוררות עבור אירועים שונים
שיווק מוצר
תצוגות LED שכירות הן פתרונות חזותיים מסורתיים המיועדים להתקנות אירועים זמניות או לטווח קצר. עם טכנולוגיית LED של מכשיר מונחת על פני השטח (SMD), תצוגות אלה מציעות צבעים נוצצים, רזולוציה גבוהה ואיכות תמונה חל
תצוגת מוצר
תכונות
סיור במפעל
מתמקד באריזה של מראה מונחה מיני ומיקרו, Shenzhen Tengcai Semiconductor מציג את המחויבות לחדשנות ואיכות בתעשייה זו. מפעל שותף שלנו הממוקם בעיר פנג'יווה, עם התמקדות במחקר ופיתוח, ייצור, מכירות ושירות אחרי מכירות של
תערוכות מסחר
טנגקאי משתתפת בתערוכות תעשייתיות בכל שנה, כגון האיסל, סין סין, אינפוקום סין וכו', וכמה מההדגמים הבולטים הם כדלקמן:
תעודות
מוצרי המפעל שלנו ושל סדרת LED עברו אישור שונים, כולל ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS, וכו 'ושורה המודול הובילה של COB שלנו וצילומים הובילו של COB יצירתיים הוענקו על ידי מוסדות סמכותיים ותקשורת בתעש
מפרט
דגם | tc1.8 | tc2.8 | tco2.9 | tc3.9 | tco3.9 | tco4.8 | |
מודול | פיצ'ל פיצ'ל ((ממ) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
גודל המודול ((ממ) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | |
רזולוציה של מודול | 132×132 | 88x88 | 84×84 | 64×64 | 64×64 | 52×52 | |
סוג מונע | smd1515 | smd2020 | smd1516 | smd2020 | smd1921 | smd2727 | |
משרד | גודל של ארון (מ"מ) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
החלטה | 264×264 | 176×176 | 168×168 | 128×128 | 128×128 | 104×104 | |
חומר | מיתוי | מיתוי | מיתוי | מיתוי | מיתוי | מיתוי | |
משקל המגירה ((ק"ג) | ≤8.5 | ≤8.5 | ≤8.5 | ≤8 | ≤8 | ≤7.8 | |
תצוגה | צפיפות פיקסלים | 278784 פיקס/מ"ר | 123904 פיקס/מ"ר | 112896 פיקס/מ"ר | 65536pix/מ"ר | 65536pix/מ"ר | 43264 פיקס/מ"ר |
בהירות | ≥800cd/sqm | ≥800cd/sqm | ≥4000cd/מ"ר | ≥1000cd/sqm | ≥5000cd/מ"ר | ≥5000cd/מ"ר | |
קצב חידוש ((hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
עומק צבע | 14 ביטים | 14 ביטים | 14 ביטים | 14 ביטים | 14 ביטים | 14 ביטים | |
צריכת חשמל ממוצעת | 180 מ"מ/רבוע | 200 מ"מ/רבוע | 250 מ"מ | 190 מ"מ/רבוע | 250 מ"מ | 220 מ"מ | |
צריכת חשמל מקסימלית | 450 מ"מ | 500 מ"מ | 600 מ"מ | 480 מ"מ | 600 מ"מ | 560 מ"מ | |
זווית צפייה | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | |
רמה ip | ip31 עבור מקדימה/מאחור | ip31 עבור מקדימה/מאחור | פניית IP65/פניית ip54 | ip31 עבור מקדימה/מאחור | פניית IP65/פניית ip54 | פניית IP65/פניית ip54 | |
גישה לשירות | גישה מקדימה מלאה | גישה מקדימה מלאה | גישה מקדימה מלאה | גישה מקדימה מלאה | גישה מקדימה מלאה | גישה מקדימה מלאה | |
ארון תלוי לגובה | ≤15 עותקים | ||||||
טמפרטורה/ לחות תפעולית | -20°C50°C, 1090%rh | ||||||
טמפרטורה/ לחות אחסון | -40°C60°C, 1090%rh | ||||||
אות הכניסה | vga dvi HDMI sdi | ||||||
אישור | ccc c emc |
מקרים של פרויקטים