1. aukštos skiriamosios gebos ekranas, kuriame vaizdai aiškūs ir tekstas aiškus
2. plonas ir kompaktiškas dizainas, lengvai integruotas į mažmeninių lentynų kraštus
3. pritaikomi dydžiai yra skirtinguose dydžiuose, kad atitiktų skirtingus lentynų matmenis ir rodymo reikalavimus
4. palaikyti dinamišką turinį, pvz., vaizdo įrašus, animacijas ir tekstą, kuriant patrauklią ir interaktyvią patirtį klientams
5. palaikyti nuotolinio valdymo galimybes, leidžiančias mažmeninininkams atnaujinti turinį iš centralizuotos sistemos
6. lengvai montuojamas ir gali būti saugiai pritvirtintas prie lentynų ar įrenginių, todėl galima greitai ir be problemų įrengti mažmeninės prekybos patalpose
produkto pristatymas
Šalvų krašto "Cob" LED displejai suteikia pažangiausią sprendimą mažmeninei prekybai, siekiančiai padidinti produktų matomumą, pritraukti klientų dėmesį ir padidinti pardavimus. Šie novatoriški displejai yra sukurti, kad būtų integruoti mažmeninių lentynų krašte, siūlydami sklandų ir patrauk
produktų pristatymas
pranašumai
gamyklos apsilankymas
sutelkiant dėmesį į mini ir mikro Cob LED ekrano pakuotę, Shenzhen Tengcai puslaidininkas demonstruoja įsipareigojimą naujoviškumui ir kokybei šioje pramonėje. mūsų asocijuota gamykla, įsikūrusi Panzhihua mieste, daugiausia dėmesio skiriant mokslinių tyrimų ir plėtros, gamybos, pardavimų ir popardavimo paslaugų platų Cob
prekybos parodos
Tengcai kasmet dalyvauja pramonės parodais, pavyzdžiui, isle, sign china, infocomm china ir kt., Ir kai kurie iš svarbiausių yra tokie:
sertifikatai
Mūsų gamyklos ir COB LED produktai yra gavę įvairius sertifikavimus, įskaitant ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS ir kt.
specifikacija
Pikselių skersmuo ((mm) | P1.875 | P1.5625 | p1.25 | p0.9375 | ||
Panelė | pikselių konfigūracija | 1r1g1b | ||||
LED pavaros galia | 30-ieji | 36-ieji | 45-ieji | 60-ieji | ||
Panelės rezoliucija | 30*80 (h*l) | 36*96 (h*l) | 45*120 (h*l) | 60*160*l | ||
Panelės dydis ((mm) | 56.25*150 | |||||
šviesos juosta | 600 mm | rezoliucija | 30*320 (h*l) | 36*384 (h*l) | 45*480 (l) | 60*640*1 |
dydis | 1-600 mm; h:60 mm | |||||
maitinimo šaltinis | 5VDc arba 24VDc | |||||
energijos suvartojimas | 24w | |||||
Spinduliuotė | 300-1000 cd/m2 | |||||
900 mm | rezoliucija | 30*480 (h*l) | 36*576 (h*l) | 45*720 (l) | 60*960*1 | |
dydis | 1:900 mm; h:60 mm | |||||
maitinimo šaltinis | 5VDc arba 24VDc | |||||
energijos suvartojimas | 36w | |||||
1200 mm | rezoliucija | 30*640 (h*l) | 36*768 (h*l) | 45*960 (l) | 60*1280*l) | |
dydis | I:1200 mm; h:60 mm | |||||
maitinimo šaltinis | 5VDc arba 24VDc | |||||
energijos suvartojimas | 48w | |||||
Spinduliuotė | 300-1000 cd/m2 | |||||
rodymas | Darbo temperatūra (oc) | -20 oC - +60 oC | ||||
darbo drėgmė (rH) | 10% - 90% | |||||
spalvos temperatūra (k) | 3000-9000k | |||||
kontrasto santykis | 1 000 000:1 | |||||
horizontaliai matomo kampo | 170° | |||||
vertikaliam žiūrinčio kampo | 170° | |||||
Gyvenimo trukmė (valandomis) | 100 000 | |||||
pilko masė ((bit) | 16-22 bitų | |||||
atnaujinimo dažnis ((hz) | 3840 Hz |
Projekto atvejai