1. teknologi pembungkusan flip-chip cob
2. menyokong pemasangan cepat, kotak aluminium die-dibuang, ketinggian ultra tinggi
3. menyokong penyelenggaraan bahagian depan modul, kad penerima, bekalan kuasa dan aksesori lain
4. kontras ultra tinggi, sokongan kecerahan dan pembetulan warna, kesan paparan berkualiti tinggi yang stabil
5. 16:9 nisbah emas pemasangan definisi tinggi, sesuai untuk pelbagai senario
pengenalan produk
kabinet LED flip chip cob adalah penyelesaian paparan canggih yang menggunakan teknologi flip chip dan LED cip-on-board (Cob) untuk memberikan prestasi visual yang mengagumkan. jenis paparan ini terkenal dengan kecerahan tinggi, kecekapan, dan pengurusan haba yang sangat baik kerana lampiran langsung cip LED ke substrat paparan. teknologi flip chip cob membolehkan penyampai
paparan produk
Keuntungan
lawatan kilang
memberi tumpuan kepada pembungkusan paparan LED cob mini dan mikro, Shenzhen tengcai semikonduktor mempamerkan komitmen terhadap inovasi dan kualiti dalam industri ini. kilang bersekutu kami yang terletak di bandar panzhihua, dengan fokus pada penyelidikan dan pembangunan, pengeluaran, penjualan dan perkhidmatan selepas jualan pelbagai produk LED cob, kami telah menubuhkan diri
pameran perdagangan
tengcai mengambil bahagian dalam pameran industri setiap tahun, seperti pulau, tanda cina, infocomm cina, dan lain-lain, dan beberapa perkara yang menarik adalah seperti berikut:
Sijil
Produk COB LED kami telah lulus pelbagai pensijilan, termasuk ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS, dan lain-lain dan siri modul COB LED kami dan paparan COB LED kreatif telah dianugerahkan oleh institusi berwibawa dan media dalam industri peralatan perkhidmatan komersial.
spesifikasi
Pelan piksel | p0.9375 | p1.25 | p1.5625 | p1.875 |
saiz modul cob | 150*168.75mm | |||
resolusi modul cob | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
proses permukaan panel | kemasan matte | |||
saiz panel | 600*337.5(4*2)- Saya tak tahu. | |||
resolusi panel | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
berat kabinet | 1,075kg/pcs | |||
saiz kabinet | 600*337.5*29.5mm | |||
saiz unit paparan | 27(600*337.5*32mm) | |||
berat unit paparan | 4.2kg/kotak | |||
resolusi unit | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
piksel setiap meter persegi | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
skim litar | katod biasa | |||
Simpanan pembetulan kilat | sokongan | |||
Kilat baki putih | 600nits | |||
Kadar penyegaran (hz) | 1920~3840hz | |||
Kad teras kawalan | a10s ditambah-n | a5plus/a8s-n | ||
nisbah kontras | 20000:1 | |||
suhu warna (k) | 3000k-10000k(boleh disesuaikan) | |||
Sudut melihat | mendatar 170°menegak 170°- Saya tak tahu. | |||
voltan input unit paparan | AC 100~240v 50/60hz | |||
voltan kerja papan | DC 2.8v/3.8v | |||
kuasa maksimum (balan putih) | 600nit; 330w/m2 | |||
kaedah penyelenggaraan | penyelenggaraan depan | |||
gred ip | IP50(permukaan boleh dibersihkan dengan air) | |||
Julat suhu dan kelembapan kerja | - Saya tak boleh.10°C- +40°C/10%rh-90%rh | |||
Julat suhu penyimpanan dan kelembapan | - Saya tak boleh.40°C- +60°C/10%rh-90%rh | |||
Pengesahan | CCC, EMC, kelas-A,CE, ROHS |
kes projek