1. teknologi for flip-chip-pakking
2. støtta rask installasjon, døygjaldt aluminiumkasse, ultra høgt flathness
3. støtte vedlikehald på framsida av moduler, mottekkekort, strømforsyningar og anna tilbehald
4. ultra høgt kontrast, støtt lysstyrke og fargekorreksjon, stabil display effekt av høgt kvalitet
5. 16:9 gulltillit høgdekommingsspleising, egnet for ulike scenarier
innføring av produkt
flip chip cob led skap er banebrytande skjermløsingar som nyttar flip chip teknologi og chip-on-board (cob) LED for å levere imponerande visuell ytelse. Denne typen skjerm er kjent for sin høge lysstyrke, effektivitet og utmerkelege termisk styring på grunn av direkte tilknytinga av led chips til skjer
produktvisering
fordelar
Fabriksomsøk
fokusert på pakking av mini og mikro cob led display, viser Shenzhen Tengcai semiconductor forpliktelsa til innovasjon og kvalitet i denne bransjen. vår tilknytte fabrik som ligg i Panzhihua by, med fokus på forsking og utvikling, produksjon, salg og ettersalsservice av eit breitt spekter av cob led produkter, har vi etablert
handelsutstillingar
Tengcai deltar på industriutstillingar kvart år, som isle, sign china, infocomm china, osv. Og nokre av høgkvalitetene er som følger:
sertifiseringar
Fabrikken vår og COB-led-produktane har gått gjennom ulike sertifiseringar, inkludert ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS, osv. Og COB-led-modulserie og kreative COB-led-skjermar våre har vorte tildelt av autoritative institusjonar og media i den kommersi
spesifisering
pixelpisk | p0.9375 | p1.25 | p1.5625 | p1.875 |
Størrelsen på modulet | 150*168,75 mm | |||
Cob moduloppgjåra | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
overflateprosess | matt finish | |||
Panelstørrelse | 600*337,5(Det er ikkje4*2)Eg er ein gamal jente. | |||
paneloppgjerevinga | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
Vekt av kabinettet | 1,075 kg/pcs | |||
storleiken på eit skap | 600*337,5*29,5 mm | |||
storleiken på visningsenheten | 27(600*337,5*32 mm) | |||
Vekt for visningsenheten | 4,2 kg/boks | |||
einingsoppgjøring | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
pixel per kvadratmeter | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
kretsskift | ein felles katode | |||
lagring for flashkorrigering | støtte | |||
lysstyrke for hvittbalansen | 600 nit | |||
Omdømingshastigheten (hz) | 1920~3840hz | |||
Kontrolleringskortet | a10s pluss-n | a5splus/a8s-n | ||
kontrastforholdet | 20000Det er eit problem:1 til | |||
Fargetemperatur (k) | 3000k-10000k(Det er ikkjejusterbart) | |||
synsvinkel | horisontale 170°vertikal 170°Eg er ein gamal jente. | |||
innspenning til visningsenheten | AC 100~240v 50/60hz | |||
plankspanning | dc 2,8v/3,8v | |||
Maks effekt (vitbalans) | 600 nit; 330 watt/m2 | |||
vedlikeholdsmetode | vedlikehald på framsida | |||
ip-grad | ip50(Det er ikkjeOverflaten kan reinast med vatn) | |||
arbeidstemperatur og fuktighet | - Eg er ein gamal jente.10°C- +40°C/10% rh-90% rh | |||
Lagertemperatur og fuktighet | - Eg er ein gamal jente.40°C- +60°C/10% rh-90% rh | |||
sertifisering | CCC, EMC, klasse-A, CE, ROHS |
prosjektsaker