1. oferă imagini clare și clare cu densitate ridicată de pixeli, oferind o calitate vizuală superioară pentru o varietate de distanțe de vizionare
2. oferă niveluri ridicate de luminozitate și o precizie excelentă a culorilor, asigurând imagini vii și atrăgătoare în orice condiții de iluminare
3. proiectat cu panouri fără cusături pentru a crea o experiență de vizualizare uniformă și uniformă, fără spații sau bezeluri vizibile între module
4. designul subțire și ușor al ecranelor LED SMD de închiriere le face ușor de transportat, instalat și demontat, fiind ideale pentru organizarea unor evenimente temporare
5. aceste afișajuri au mecanisme de asamblare rapide și ușoare, permițând o montare și demontare eficientă pentru a satisface programele de evenimente strânse
6. suport pentru a fi personalizat pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni și forme de ecran, oferind flexibilitate pentru a crea experiențe vizuale unice și imersive pentru diferite evenimente
introducerea produsului
ecranele cu LED de închiriere sunt soluții vizuale tradiționale adaptate pentru instalații temporare sau pe termen scurt. Cu tehnologia LED cu dispozitiv de montare pe suprafață (SMD), aceste ecranele oferă culori vii, rezoluție ridicată și calitate a imaginii fără probleme, potrivite pentru o gam
afișare a produselor
caracteristici
Turul în fabrică
concentrându-se pe ambalarea de mini și micro LED display, Shenzhen Tengcai semiconductor demonstrează angajamentul față de inovare și calitate în această industrie. fabrica noastră asociată, situată în orașul Panzhihua, cu accent pe cercetare și dezvoltare, producție, vânzări și servicii post-vân
expoziții comerciale
Tengcai participă la expoziții din industrie în fiecare an, cum ar fi isle, sign china, infocomm china, etc., iar unele dintre punctele de vedere sunt următoarele:
certificate
Produsele noastre de serie de fabrica și LED au trecut prin diferite certificări, inclusiv ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS, etc. și seria noastră de module LED COB și afișările LED COB creative au fost premiate de instituțiile și mass-media de autoritate din industria echipamentelor de servicii comerciale
Specificații
model | tc1.8 | tc2.8 | tco2.9 | tc3.9 | tco3.9 | tco4.8 | |
modulul | înălțimea pixelului ((mm) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
dimensiunea modulului ((mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
rezoluția modulului | 132x132 | 88x88 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 52x52 | |
tip de led | smd1515 | SMD2020 | smd1516 | SMD2020 | smd1921 | smd2727 | |
cabinet | dimensiunea cabinetului ((mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
rezoluţie | 264x264 | 176x176 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 | |
material | turnare cu matriță | turnare cu matriță | turnare cu matriță | turnare cu matriță | turnare cu matriță | turnare cu matriță | |
greutatea cabinetului ((kg) | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤8 | ≤ 8 | ≤ 7,8 | |
afişare | densitatea pixelilor | 278784 pix/m2 | 123904 pix/m2 | 112896pix/m2 | 65536 pix/m2 | 65536 pix/m2 | 43264 pix/m2 |
luminozitate | ≥ 800cd/m2 | ≥ 800cd/m2 | ≥4000cd/m2 | ≥ 1000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 | |
Rate de reîmprospătare ((hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
adâncimea culorii | 14 biţi | 14 biţi | 14 biţi | 14 biţi | 14 biţi | 14 biţi | |
consumul mediu de energie | 180 w/m2 | 200 w/m2 | 250 w/m2 | 190 w/m2 | 250 w/m2 | 220 w/m2 | |
consumul de energie maxim | 450 w/m2 | 500 w/m2 | 600 w/m2 | 480 w/m2 | 600 w/m2 | 560 w/m2 | |
unghi de vedere | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | |
gradul ip | ip31 pentru partea din față/în spate | ip31 pentru partea din față/în spate | Partea din față ip65/partea din spate ip54 | ip31 pentru partea din față/în spate | Partea din față ip65/partea din spate ip54 | Partea din față ip65/partea din spate ip54 | |
acces la servicii | acces complet în față | acces complet în față | acces complet în față | acces complet în față | acces complet în față | acces complet în față | |
Cabinetul suspendat pentru înălțime | ≤15 bucăţi | ||||||
temperatura/umiditatea de funcționare | -20°C50°C, 1090% | ||||||
temperatura/umiditatea de depozitare | -40°C60°C, 1090% | ||||||
semnal de intrare | vga dvi hdmi sdi | ||||||
certificare | ccc ce emc |
cazuri de proiect