1. пружају резке и јасне слике са високом густином пиксела, пружајући супериорни визуелни квалитет на различитим удаљеностима гледања
2. пружају високе нивое осветљености и одличну тачност боја, обезбеђујући живите и привлачне визуелне слике у било којим условима осветљења
3. дизајниран са бесхидним панелима како би се створило глатко и равномерно искуство гледања без видљивих празнина или рамера између модула
4. танки и лагани дизајн изнајмљивих СМД ЛЕД екрана олакшава њихов превоз, инсталирање и демонтажу, што их чини идеалним за привремене наставе
5. ови екрани имају механизме за брзу и једноставну монтажу, што омогућава ефикасан монтаж и демонтаж за испуњавање тесних распореда догађаја
6. подршка за прилагођавање да одговара различитим величинама и облицима екрана, пружајући флексибилност за стварање јединствених и иммерзивних визуелних искустава за различите догађаје
увођење производа
изнајмљени дисплеји су традиционална визуелна решења прилагођена привременим или краткорочним инсталацијама догађаја. са површинским уређајем (СМД) технологијом, ови екрани нуде живите боје, високу резолуцију и безпроблемни квалитет слике погодан за широк спектар апликација укључујући конференције
приказивање производа
карактеристике
фабричка обилазак
фокусирајући се на паковање мини и микро ЛЕД дисплеја, Шенжен Тенгцхаи полупроводник показује посвећеност иновацијама и квалитету у овој индустрији. наша сарадничка фабрика која се налази у граду Панџихуа, са фокусом на истраживање и развој, производњу, продају и постпродајну услу
трговинске изложбе
Тенгцаи сваке године учествује на индустријским изложбама, као што су Иле, Сигн Кина, Инфокомм Кина итд., а неки од главних догађаја су следећи:
сертификати
Наше фабрике и производње ЛЕД серије прошли су различите сертификације, укључујући ИСО9001, ИСО14001, 3Ц, ЦЕ, ФЦЦ, РОХС, итд. А наше ЦОБ ЛЕД серије модула и креативних ЦОБ ЛЕД дисплеја наградили су аутори
Спецификација
модел | tc1.8 | tc2.8 | tco2.9 | tc3.9 | tco3.9 | tco4.8 | |
модул | пикселни пич ((мм) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
величина модула ((мм) | 250х250 | 250х250 | 250х250 | 250х250 | 250х250 | 250х250 | |
резолуција модула | 132х132 | 88х88 | 84х84 | 64х64 | 64х64 | 52х52 | |
тип диод | Смд1515 | Смд2020 | Смд1516 | Смд2020 | Смд1921 | Смд2727 | |
кабинет | величина ормара ((мм) | 500х500х85 | 500х500х85 | 500х500х85 | 500х500х85 | 500х500х85 | 500х500х85 |
резолуција | 264х264 | 176х176 | 168х168 | 128х128 | 128х128 | 104х104 | |
материјала | ливање на штампу | ливање на штампу | ливање на штампу | ливање на штампу | ливање на штампу | ливање на штампу | |
тежина ормара ((kg) | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤8 | ≤ 8 | ≤ 7,8 | |
приказивање | густина пиксела | 278784 пиксе/кв.м | 123904 пиксе/кв.м. | 112896 пиксела/кв.м. | 65536 пиксе/кв.м. | 65536 пиксе/кв.м. | 43264 пиксе/кв.м |
осветљеност | ≥ 800cd/кв.м. | ≥ 800cd/кв.м. | ≥4000cd/кв.м. | ≥ 1000cd/кв.м. | ≥ 5000cd/кв.м. | ≥ 5000cd/кв.м. | |
брзина обнављања ((hz) | 1920-3840 године | 1920-3840 године | 1920-3840 године | 1920-3840 године | 1920-3840 године | 1920-3840 године | |
дубина боје | 14 бита | 14 бита | 14 бита | 14 бита | 14 бита | 14 бита | |
Просечна потрошња енергије | 180 w/кв.м. | 200 w/кв.м. | 250 w/кв.м. | 190 w/кв.м | 250 w/кв.м. | 220 w/кв.м. | |
Максимална потрошња енергије | 450 w/кв.м. | 500 w/кв.м. | 600 w/кв.м. | 480 w/кв.м. | 600 w/кв.м. | 560 w/кв.м | |
угао гледања | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | |
ip степен | ip31 за предње/задње | ip31 за предње/задње | Предња ип65/задња ип54 | ip31 за предње/задње | Предња ип65/задња ип54 | Предња ип65/задња ип54 | |
приступ услузи | пуни приступ испред | пуни приступ испред | пуни приступ испред | пуни приступ испред | пуни приступ испред | пуни приступ испред | |
Висилни ормари за висину | ≤15 комада | ||||||
оперативна температура/влажност | -20°C50°C, 1090% рх | ||||||
температура складиштења/влажност | -40°C60°C, 1090% рх | ||||||
улазни сигнал | ВГА ДВИ ХДМИ СДИ | ||||||
сертификација | Цццц Це Емц |
случајеви пројекта