1. flip-chip-cob-förpackningsteknik
2. stödja snabb installation, formgjuten aluminiumbox, ultrahög platthet
3. stödja underhåll av moduler, mottagningskort, strömförsörjning och annat tillbehör
4. Ultrahög kontrast, stöd ljusstyrka och färgkorrigering, stabil högkvalitativ bildskärmseffekt
5. Förlåt. 16:9 gyllene förhållandet högupplösningsplacering, lämplig för olika scenarier
Produktinförsel
Flip chip cob led skåp är banbrytande skärmlösningar som utnyttjar flip chip teknik och chip-on-board (Cob) LED för att leverera imponerande visuell prestanda. Denna typ av skärm är känd för sin höga ljusstyrka, effektivitet och utmärkt termisk hantering på grund av den direkta fä
Produktvisering
Fördelar
Fabriktur
fokuserar på förpackningen av mini och mikro cob led display, Shenzhen Tengcai halvledare visar engagemang för innovation och kvalitet i denna bransch. vår associerade fabrik som ligger i Panzhihua stad, med fokus på forskning och utveckling, produktion, försäljning och efterförsäljningstjänst av ett brett utbud av cob led produkter, har vi
utställningar
Tengcai deltar i branschutställningar varje år, såsom isle, sign china, infocomm china, etc. och några av höjdpunkterna är följande:
Certifikat
Våra fabriker och COB ledda produkter har passerat olika certifieringar, inklusive ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS, etc. Och våra COB ledda modulserie och kreativa COB ledda displayer har tilldelades av auktoritativa institutioner och medier i kommersiella serviceutrustning industrin
Specifikation
pixelpitch | P0.9375 | P1.25 | S.5.5 | S. 1.85 |
storlek på cob-modulen | 150*168,75 mm | |||
upplösning för cob-modul | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
Panel ytbehandling | Matta finish | |||
Panelstorlek | 600*337,5(4*2)- Jag är inte... | |||
Panelupplösning | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
Skåpets vikt | 1,075 kg/pcs | |||
Skåpstorlek | 600*337,5*29,5 mm | |||
Storlek på bildskärmen | 27(600*337,5*32 mm) | |||
Vikt för bildskärmsenheten | 4,2 kg/låda | |||
Enhetsupplösning | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
pixlar per kvadratmeter | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
Kretssystem | en vanlig katod | |||
Flashkorrigeringslagring | stöd | |||
Vitbalans ljusstyrka | 600 nits | |||
Uppdateringsfrekvens (hz) | 1920~3840 Hz | |||
Kontrollkärnkort | a10s plus-n | a5plus/a8s-n | ||
kontrastförhållande | 20000Förteckning:1 | |||
färgtemperatur (k) | 3000k-10000k(justerbar) | |||
Vinkel | Horisontellt 170- Jag är inte säker.vertikalt 170- Jag är inte säker.- Jag är inte... | |||
Inmatningsspänning för displayenheten | AC 100~240v 50/60hz | |||
Bordsarbetsspänning | DC 2,8v/3,8v | |||
Maximal effekt (vitbalans) | 600 nit; 330 w/M2 | |||
underhållsmetod | Främre underhåll | |||
IP-grad | IP50(Ytan kan rengöras med vatten.) | |||
Arbetstemperatur- och luftfuktighetsområde | - Jag är inte...10°C- +40°C/10%-90% | |||
lagringstemperatur och luftfuktighet | - Jag är inte...40°C- + 60°C/10%-90% | |||
certifiering | CCC, EMC, klass A, CE, ROHS |
projektfall