1. soporte de escritura en pizarra, control de voz y apagado de pantalla con una tecla
2. soporte para PC, Android, iOS y otros dispositivos para compartir pantallas inalámbricas
3. apoyar el acceso de terminales de conferencia de hardware convencionales, como cisco, polycom y otras marcas
4. soporte para sistemas operativos duales, es decir, Android y Windows
5. soporta varios tamaños, como 110 pulgadas, 135 pulgadas y 162 pulgadas
6. apoyo a la producción y el suministro de productos
introducción del producto
Las pantallas interactivas LED con chip integrado en el panel (Cob) de tengcai representan el siguiente nivel de innovación en tecnología de pantalla. Al integrar la tecnología de chip invertido con el empaque de cob, estas pantallas ofrecen un brillo superior, eficiencia energética y precisión de color. están diseñadas para crear experiencias vis
exhibición de productos
ventajas
recorrido por la fábrica
centrándose en el embalaje de mini y micro pantalla LED de cob, Shenzhen Tengcai semiconductor muestra el compromiso con la innovación y la calidad en esta industria. nuestra fábrica asociada ubicada en la ciudad de Panzhihua, con un enfoque en investigación y desarrollo, producción, ventas y servicio postventa de una amplia gama de productos LED de cob
ferias comerciales
tengcai participa en las exposiciones de la industria cada año, como isle, sign china, infocomm china, etc., y algunos de los aspectos más destacados son los siguientes:
Certificados
Nuestros productos de fábrica y de LED de COB han pasado varias certificaciones, incluyendo ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS, etc. y nuestra serie de módulos de LED de COB y pantallas LED de COB creativas han sido galardonadas por instituciones y medios de comunicación autorizados en la industria de equipos de servicios
especificación
modelo | el número de la | el número de la | Tchub162d |
tamaño de la pantalla | 110 pulgadas | 135 pulgadas | 162 pulgadas |
área de exhibición | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. | Con un diámetro de la longitud de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea de | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. |
Pisa de los píxeles | El tamaño de la caja | 1.5625 | 1.875 |
resolución | El año 1920*1080 | ||
brillo | 600cd/ añoM2 de superficie | ||
Ángulo de visión | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | ||
relación de contraste | 20000:1 | ||
temperatura de color (k) | 2000 a 10000 años(El Consejoajustable) | ||
frecuencia de actualización | Las demás | ||
Uniformidad de la luminancia | El 99% | ||
Uniformidad de la cromaticidad | ±0,002cx¿ Qué?ción | ||
corrección de luminancia/cromaticidad | apoyo | ||
el sistema | Android 8.0/windows (opcional)) | ||
Cuenta de toque | toque infrarrojo¿ Qué?soporte para 20 puntos de contacto | ||
potencia de entrada | Ac100-240v, 60hz, el tiempo de transmisión de la señal | ||
potencia máxima | 1060 kW | 1680 kW | 2400 kW |
el orador | 2*10w | ||
temperatura de trabajo | 0°c-40°c | ||
Humedad de trabajo | Entre el 10% y el 70% | ||
temperatura de almacenamiento | 0°c-40°c | ||
Humedad de almacenamiento | Entre el 10% y el 70% | ||
método de instalación | soporte para pared/parrilla | ||
Material del eje | hojas de metal | ||
grado ip | ip54 (la superficie puede limpiarse con agua) |
casos de proyectos