1. ofrecer imágenes nítidas y claras con una alta densidad de píxeles, proporcionando una calidad visual superior para una variedad de distancias de visualización
2. ofrecen altos niveles de brillo y una excelente precisión de color, garantizando imágenes vibrantes y llamativas en cualquier condición de iluminación
3. diseñado con paneles sin costuras para crear una experiencia de visualización uniforme y sin fisuras visibles o biseles entre módulos
4. el diseño delgado y ligero de las pantallas LED SMD de alquiler las hace fáciles de transportar, instalar y desmontar, lo que las hace ideales para instalaciones temporales de eventos
5. estas pantallas cuentan con mecanismos de montaje rápidos y fáciles, lo que permite una instalación y desmontaje eficientes para cumplir con los horarios de eventos apretados
6. soporte para personalizarse para adaptarse a diferentes tamaños y formas de pantalla, ofreciendo flexibilidad para crear experiencias visuales únicas e inmersivas para diferentes eventos
introducción del producto
Las pantallas de alquiler son soluciones visuales tradicionales diseñadas para instalaciones temporales o de eventos a corto plazo. Con tecnología LED de dispositivo de montaje en superficie (SMD), estas pantallas ofrecen colores vibrantes, alta resolución y calidad de imagen perfecta adecuada para una amplia gama de aplicaciones, incluidas conferencias, ferias comerciales
exhibición de productos
características
recorrido por la fábrica
centrándose en el embalaje de mini y micro pantalla LED, Shenzhen Tengcai semiconductor muestra el compromiso con la innovación y la calidad en esta industria. nuestra fábrica asociada ubicada en la ciudad de Panzhihua, con un enfoque en investigación y desarrollo, producción, ventas y servicio postventa de una amplia gama de productos LED, nos hemos establecido
ferias comerciales
tengcai participa en las exposiciones de la industria cada año, como isle, sign china, infocomm china, etc., y algunos de los aspectos más destacados son los siguientes:
Certificados
Nuestros productos de fábrica y serie LED han pasado varias certificaciones, incluyendo ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS, etc. y nuestra serie de módulos LED de Cob y pantallas LED de Cob creativas han sido galardonadas por instituciones y medios de comunicación autorizados en la industria de equipos de servicios comerciales.
especificación
modelo | Tc1.8 | Tc2.8 | Tco2.9 | Tc3.9 | Tco3.9 | Tco4.8 | |
módulo | Punto de reflexión de los píxeles (mm) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
tamaño del módulo ((mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
resolución del módulo | 132x132 | El número de la | El número de la caja | 64x64 | 64x64 | 52x52 | |
tipo de LED | el número de unidades de producción | el año de la prueba | el número de unidades de producción | el año de la prueba | el año de su nacimiento | el smd2727 | |
el armario | tamaño del gabinete ((mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
resolución | 264x264 | No se puede | 168x168 | Es el número de la casa. | Es el número de la casa. | No se puede | |
el material | fundición por inyección | fundición por inyección | fundición por inyección | fundición por inyección | fundición por inyección | fundición por inyección | |
peso del armario ((kg) | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤8 | ≤ 8 | ≤ 7,8 | |
muestra | densidad de píxeles | 278784pcs/m2 | 123904pcs/m2 | 112896px/m2 | 65536pcs por m2 | 65536pcs por m2 | 43264 pix/m2 |
brillo | ≥ 800 cd/m2 | ≥ 800 cd/m2 | ≥Se trata de un producto de la industria de la construcción. | ≥ 1000 cd/m2 | ≥ 5000 cd/m2 | ≥ 5000 cd/m2 | |
velocidad de actualización (hz) | Las empresas de la industria | Las empresas de la industria | Las empresas de la industria | Las empresas de la industria | Las empresas de la industria | Las empresas de la industria | |
profundidad de color | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | |
Consumo de energía medio | 180 w/m2 | 200 w/m2 | 250 w/m2 | 190 w/m2 | 250 w/m2 | 220 w/m2 | |
Consumo máximo de energía | 450 w/m2 | 500 w/m2 | 600 w/m2 | 480 w/m2 | 600 w/m2 | 560 w/m2 | |
Ángulo de visión | H: 140° v: 140° | H: 140° v: 140° | H: 140° v: 140° | H: 140° v: 140° | H: 140° v: 140° | H: 140° v: 140° | |
grado ip | ip31 para el frente/trasero | ip31 para el frente/trasero | el IP65 delantero o el IP54 trasero | ip31 para el frente/trasero | el IP65 delantero o el IP54 trasero | el IP65 delantero o el IP54 trasero | |
acceso al servicio | acceso completo hacia el frente | acceso completo hacia el frente | acceso completo hacia el frente | acceso completo hacia el frente | acceso completo hacia el frente | acceso completo hacia el frente | |
gabinete colgante para altura | ≤15 piezas | ||||||
temperatura/humedad de funcionamiento | -20°C50°C, 1090% de las | ||||||
temperatura/humedad de almacenamiento | -40°C60°C, 1090% de las | ||||||
señal de entrada | VGA 2 HDMI SDI | ||||||
Certificación | Ccccccc |
casos de proyectos