1. korkealuokkaiset näytöt, joissa on selkeät kuvat ja selkeä teksti
2. ohut ja kompakti muotoilu, saumattomasti integroitu vähittäiskauppojen hyllyjen reunalle
3. Muokattavat kokoiset ovat saatavilla eri kokoisina, jotta ne sopivat eri hyllymittauksiin ja näyttövaatimuksiin
4. tukee dynamisia sisältöä, kuten videoita, animaatioita ja kääntää tekstiä, luoden asiakkaille kiinnostavan ja vuorovaikutteisen kokemuksen
5. tukemaan kaukohallintaominaisuuksia, joiden avulla vähittäiskauppiaat voivat päivittää sisältöä keskitetystä järjestelmästä
6. helppo asentaa ja voidaan kiinnittää varmuudella hyllyihin tai kiinnityslaitteisiin, mikä mahdollistaa nopean ja vaivattoman käyttöönoton vähittäiskauppa-alueilla
Tuotteen käyttöönotto
Nämä innovatiiviset näyttöjä on suunniteltu integroida vähittäiskauppojen hyllyjen reunalle, tarjoamalla saumattoman ja silmään vievän tavan esitellä tuotetiedot, hinnat, kampanjat ja brändäysviestit. Kompaktin suunnittelun, paremman kirkkauden ja energiatehokkaan toiminnan ansiosta
tuotekuvaus
edut
tehtaan kierros
keskittyen pakkaukseen mini ja mikro cob johdettu näyttö, Shenzhen Tengcai puolijohteiden esittelee sitoutumista innovaatio ja laatu tässä teollisuudessa. meidän yhteistyökumppani tehdas sijaitsee Panzhihua kaupunki, jossa keskitytään tutkimus- ja kehitys, tuotanto, myynti ja myynnin jälkeinen palvelu laaja valikoima
kauppa- ja messut
Tengcai osallistuu teollisuuden näyttelyihin vuosittain, kuten Isle, Sign China, Infocomm China jne.
todistukset
Tehtaamme ja COB-LED-tuotteemme ovat läpäisseet eri sertifiointeja, kuten ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS jne.
eritelmä
pixelpitch (mm) | p1.875 | P1.5625 | p1.25 | p0.9375 | ||
paneeli | pixelinkäyttö | 1r1g1b | ||||
LED-moottorivoima | 30-lukuiset | 36-s | 45-vuotiaat | 60-luku | ||
paneelin resoluutio | 30*80 (h*l) | 36*96 (h*l) | 45*120 (h*l) | 60*160*l | ||
paneelin koko ((mm) | 56 25*150 | |||||
valolauta | 600 mm | päätöslauselma | 30*320 (h*l) | 36*384 (l) | 45*480 (l) | 60*640*1 |
Koko | L: 600 mm; h: 60 mm | |||||
virtalähteet | 5VDc tai 24VDc | |||||
sähkönkulutus | 24w | |||||
kirkkaus | 300-1000 cd/m2 | |||||
900 mm | päätöslauselma | 30*480 (h*l) | 36*576 (l) | 45*720 (l) | 60*960*1 | |
Koko | L: 900 mm; h: 60 mm | |||||
virtalähteet | 5VDc tai 24VDc | |||||
sähkönkulutus | 36w | |||||
1200 mm | päätöslauselma | 30*640 (h*l) | 36*768 (l) | 45*960 (l) | 60*1280*l | |
Koko | L:1200 mm;h:60 mm | |||||
virtalähteet | 5VDc tai 24VDc | |||||
sähkönkulutus | 48w | |||||
kirkkaus | 300-1000 cd/m2 | |||||
näyttö | Työlämpötila (oc) | -20 oC - +60 oC | ||||
Työkosteus (rh) | 10 - 90% | |||||
väritämpötila (k) | 3000-9000 k | |||||
kontrastin suhde | 1 000 000: 1 | |||||
horisontaalinen katsokulma | 170° | |||||
vertikaalinen katsokulma | 170° | |||||
Elinkaari (tuntit) | 100 000 | |||||
harmaa asteikko (bit) | 16-22 bitin | |||||
päivitystaajuus ((hz) | 3840 Hz |
hankkeen tapaukset