1. tukee valkokaarille kirjoittamista, äänikäyttöä ja yhden napin käyttöä näytön ulkopuolella
2. tukee tietokoneita, Android- ja iOS-laitteita ja muita langattoman näytönjakamisen laitteita
3. tukee pääasiallisten laitteistojen konferenssi- ja konferenssi-terminaalien käyttöä, kuten cisco, polycom ja muut tuotemerkit
4. tukee kaksoiskäyttöjärjestelmiä eli Androidia ja Windowsia
5. tukee useita kokoja, kuten 110 tuumaa, 135 tuumaa ja 162 tuumaa
6. OEM:n ja ODM:n tukeminen
Tuotteen käyttöönotto
Tengcai:n flip chip chip chip-on-board (Cob) -ohjatut interaktiiviset näyttöjä edustavat seuraavan tason innovaatiot näyttöteknologiassa. Integroimalla flip chip -teknologian cob-pakkaukseen, nämä näyttöjä tarjoavat parempaa kirkkautta, energiatehokkuutta ja vä
tuotekuvaus
edut
tehtaan kierros
keskittyen pakkaukseen mini ja mikro cob johdettu näyttö, Shenzhen Tengcai puolijohteiden esittelee sitoutumista innovaatio ja laatu tässä teollisuudessa. meidän yhteistyökumppani tehdas sijaitsee Panzhihua kaupunki, jossa keskitytään tutkimus- ja kehitys, tuotanto, myynti ja myynnin jälkeinen palvelu laaja valikoima
kauppa- ja messut
Tengcai osallistuu teollisuuden näyttelyihin vuosittain, kuten Isle, Sign China, Infocomm China jne.
todistukset
Tehtaamme ja COB-LED-tuotteemme ovat läpäisseet eri sertifiointeja, kuten ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS jne.
eritelmä
malli | Thub110d | Tsuub135d | Thub162d |
näyttökoko | - 110 tuumaa. | - 135 tuumaa. | - 162,5 senttiä. |
näyttöalue | 2400*1350 mm | 3000*1687,5 mm | 3600*2025 mm |
pixel-pistettä | 1,25 mm | 1.5625 | 1.875 |
päätöslauselma | 1920*1080 | ||
kirkkaus | 600cd/m2 | ||
katsokäytävä | 160° (h) / 160° (v) | ||
kontrastin suhde | 20000:1 | ||
väritämpötila (k) | 2000-10000(Tämä onsäätelevä) | ||
päivitysnopeus | 3840 Hz | ||
valoa koskeva yhdenmukaisuus | 99 prosenttia | ||
värillisyys yhdenmukaisuus | ±0,002cx- Ei, ei, ei.sy | ||
Valon/värillisyyden korjaus | tukeminen | ||
järjestelmä | Android 8.0/Windows (valinnainen)) | ||
kosketusluvut | Infrapunakäsitys- Ei, ei, ei.20 kosketuspistettä | ||
syöttöteho | AC100-240v, 60 Hz | ||
Maksimiminen teho | 1060 kW | 1680 kW | 2400 kW |
puhemies | 2*10w | ||
käyttölämpötila | 0 °C-40 °C | ||
työkyllisyys | 10 - 70% | ||
säilytyslämpötila | 0 °C-40 °C | ||
varastoinnin kosteus | 10 - 70% | ||
asennusmenetelmä | seinäkoriste/lattipuoli | ||
navan materiaali | levy | ||
IP-luokka | ip54 (pinta voidaan puhdistaa vedellä) |
hankkeen tapaukset