1. progettati per resistere a condizioni meteorologiche variabili quali pioggia, luce solare, vento e fluttuazioni di temperatura. sono costruiti con materiali durevoli per garantire il funzionamento in ambienti esterni
2. questi display esterni offrono alti livelli di luminosità per garantire un'eccellente visibilità anche sotto la luce diretta del sole.
3. efficienza energetica, consuma meno energia rispetto alle tecnologie di visualizzazione tradizionali.
4. angolazioni di visione ampie per garantire che il contenuto sia visibile al pubblico da diverse prospettive.
5. fornire colori vivaci e realistici, migliorando l'impatto visivo dei contenuti visualizzati.
6. sono dotate di funzionalità di gestione remota, che consentono agli utenti di controllare e aggiornare i contenuti da un luogo centralizzato.
7. offrono un'alta risoluzione e una qualità di immagine nitida, rendendoli adatti per visualizzare con precisione contenuti dettagliati come grafica, video e testo
8. i display all'aperto a led possono essere personalizzati in termini di dimensioni, forma, risoluzione e rapporto di aspetto per soddisfare specifiche esigenze di installazione all'aperto.
introduzione del prodotto
display outdoor smd led è uno schermo di alta qualità che utilizza la tecnologia di dispositivi montati in superficie per visualizzare contenuti vibranti e dinamici in vari ambienti esterni. noto per la sua durata, efficienza energetica e eccellente visibilità anche alla luce diretta del sole, un display outdoor led è una soluzione versatile per la
esposizione del prodotto
caratteristiche
visita della fabbrica
concentrandosi sul packaging di mini e micro display a led, Shenzhen Tengcai semiconduttore mostra l'impegno per l'innovazione e la qualità in questo settore. la nostra fabbrica associata situata nella città di Panzhihua, con un focus sulla ricerca e sviluppo, produzione, vendita e servizio post-vendita di una vasta gamma di prodotti
fiere
Tengcai partecipa ogni anno alle mostre del settore, come isle, sign china, infocomm china, ecc. E alcuni dei punti salienti sono i seguenti:
certificati
I nostri prodotti di serie di fabbrica e LED hanno superato varie certificazioni, tra cui ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, Rohs, ecc. e la nostra serie di moduli a LED COB e i nostri display a LED COB creativi sono stati premiati da istituzioni e media autorevoli nel settore delle attrezz
specifica
Modello | tc-o3 | tc-o4 | tc-o5 | tc-o6 | tc-o8 | tc-o10 |
pixel pitch (mm) | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.4 | 8 | 10 |
dimensione del modulo ((mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
risoluzione del modulo | 84x84 | 76x76 | 64x64 | 50x50 | 40x40 | 32x32 |
tipo di led | smd1515 | smd1515 | smd1921 | smd3535 | smd3535 | smd3535 |
dimensione del gabinetto ((mm) | 960x960/1280x960 | 960x960/1280x960 | 960x960/1280x960 | 960x960/1280x960 | 960x960/1280x960 | 960x960/1280x960 |
Risoluzione del Consiglio di Stato | 252x252/336x252 | 228x228/304x228 | 192x192/256x192 | 150x150/200x150 | 120x120/160x120 | 96x96/128x96 |
materiale | albero | albero | albero | albero | albero | albero |
peso del mobile (kg) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
densità di pixel | 68925 | 56407 | 40000 | 24414 | 15625 | 10000 |
luminosità | ≥ 5000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥ 6000cd/m2 | ≥ 6000cd/m2 | ≥ 6000cd/m2 |
frequenza di aggiornamento ((hz) | 1920 | |||||
livello grigio | 16 bit | |||||
consumo di energia medio | 250w/m2 | |||||
consumo di potenza massimo | 600w/m2 | |||||
angolo di visione | h:140°v:140° | |||||
grado ip | - Prima: ip65/dopo: 54 | |||||
accesso al servizio | accesso anteriore / posteriore | |||||
scatola appesa per altezza | -20°C50°C, 1090%rh | |||||
temperatura/umidità di esercizio | -40°C60°C, 1090%rh | |||||
temperatura/umidità di conservazione | VGA, DVI, HDMI, SDI |
casi di progetto