1. offrire immagini nitide e chiare con elevata densità di pixel, fornendo una qualità visiva superiore per una varietà di distanze di visualizzazione
2. offrono elevati livelli di luminosità e eccellente precisione del colore, garantendo immagini vivaci e accattivanti in qualsiasi condizione di illuminazione
3. progettato con pannelli senza saldature per creare un'esperienza visiva uniforme e fluida senza spazi vuoti o cornici visibili tra i moduli
4. la struttura snella e leggera degli schermi a LED SMD a noleggio li rende facili da trasportare, installare e smontare, rendendoli ideali per le installazioni di eventi temporanei
5. questi display sono dotati di meccanismi di montaggio rapidi e facili, che consentono un'efficiente installazione e smontaggio per soddisfare gli orari stretti degli eventi
6. supporto per la personalizzazione in base a varie dimensioni e forme di schermo, offrendo la flessibilità di creare esperienze visive uniche e coinvolgenti per diversi eventi
introduzione del prodotto
i display a led a noleggio sono soluzioni visive tradizionali su misura per installazioni di eventi temporanee o a breve termine. con tecnologia a led a dispositivo di montaggio superficiale (smd), questi display offrono colori vivaci, alta risoluzione e qualità dell'immagine perfetta adatta a una vasta gamma di applicazioni tra cui confer
esposizione del prodotto
caratteristiche
visita della fabbrica
concentrandosi sul packaging di mini e micro display a led, Shenzhen Tengcai semiconduttore mostra l'impegno per l'innovazione e la qualità in questo settore. la nostra fabbrica associata situata nella città di Panzhihua, con un focus sulla ricerca e sviluppo, produzione, vendita e servizio post-vendita di una vasta gamma di prodotti
fiere
Tengcai partecipa ogni anno alle mostre del settore, come isle, sign china, infocomm china, ecc. E alcuni dei punti salienti sono i seguenti:
certificati
I nostri prodotti di serie di fabbrica e LED hanno superato varie certificazioni, tra cui ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, Rohs, ecc. e la nostra serie di moduli a LED COB e i nostri display a LED COB creativi sono stati premiati da istituzioni e media autorevoli nel settore delle attrezz
specifica
Modello | tc1.8 | tc2.8 | tco2,9 | tc3.9 | tco3.9 | tco4,8 | |
modulo | pixel pitch (mm) | 1.89 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
dimensione del modulo ((mm) | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | 250x250 | |
risoluzione del modulo | 132x132 | 88x88 | 84x84 | 64x64 | 64x64 | 52x52 | |
tipo di led | smd1515 | SMD2020 | smd1516 | SMD2020 | smd1921 | smd2727 | |
armadio | dimensione del gabinetto ((mm) | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 | 500x500x85 |
risoluzione | 264x264 | 176x176 | 168x168 | 128x128 | 128x128 | 104x104 | |
materiale | Fusione a stiro | Fusione a stiro | Fusione a stiro | Fusione a stiro | Fusione a stiro | Fusione a stiro | |
peso del gabinetto ((kg) | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤ 8,5 | ≤8 | ≤ 8 | ≤ 7,8 | |
visualizzazione | densità di pixel | 278784 pix/mq | 123904 pix/mq | 112896pix/mq | 65536pix/mq | 65536pix/mq | 43264 pix/mq |
luminosità | ≥ 800cd/mq | ≥ 800cd/mq | ≥4000cd/mq | ≥ 1000cd/mq | ≥ 5000cd/mq | ≥ 5000cd/mq | |
frequenza di aggiornamento ((hz) | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | 1920-3840 | |
profondità del colore | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | |
consumo di energia medio | 180 w/mq | 200 w/mq | 250 w/mq | 190 w/mq | 250 w/mq | 220 w/mq | |
consumo di potenza massimo | 450 w/mq | 500 w/mq | 600 w/mq | 480 w/mq | 600 w/mq | 560 w/mq | |
angolo di visione | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | h:140° v:140° | |
grado ip | ip31 per il veicolo anteriore/posteriore | ip31 per il veicolo anteriore/posteriore | ip65 anteriore / ip54 posteriore | ip31 per il veicolo anteriore/posteriore | ip65 anteriore / ip54 posteriore | ip65 anteriore / ip54 posteriore | |
accesso al servizio | accesso completo anteriore | accesso completo anteriore | accesso completo anteriore | accesso completo anteriore | accesso completo anteriore | accesso completo anteriore | |
scatola appesa per altezza | ≤15 pezzi | ||||||
temperatura/umidità di esercizio | -20°C50°C, 1090%rh | ||||||
temperatura/umidità di conservazione | -40°C60°C, 1090%rh | ||||||
segnale di ingresso | VGA dvi HDMI sdi | ||||||
certificazione | ccc c emc |
casi di progetto