1. 折り紙式コブパッケージング技術
2. 迅速なインストールをサポートする, ダイ鋳型アルミボックス,超高平坦性
3. 模块,受信カード,電源,その他のアクセサリーのフロントメンテナンスをサポートする
4.超高コントラスト,支持明るさと色修正,安定した高品質の表示効果
5 試す 16:9 金色比 高画質のスプレイス,様々なシナリオに適しています
製品導入
フレッシュチップコブLEDキャビネットは,フレッシュチップ技術とチップオンボード (Cob) LEDを使用した最先端のディスプレイソリューションで,印象的な視覚性能を提供します.このタイプのディスプレイは,LEDチップをディスプレイ基板に直接接続することで,高い明るさ,効率,優れた熱管理で知られています.フレッシュチップ
製品表示
利点
工場ツアー
ミニおよびマイクロCobLEDディスプレイのパッケージ化に焦点を当て,シェンゼンテンカイ半導体はこの業界におけるイノベーションと品質へのコミットメントを披露しています. パンジフア市に位置する当社の関連工場は,幅広いCobLED製品の研究開発,生産,販売および販売後のサービスに焦点を当て,この分野におけるプロフェッショナル
貿易展
テンカイは毎年アイランド,サイン中国,インフォコンム中国など,業界展覧会に参加しており,そのハイライトは以下の通りです.
証明書
工場やCOBLED製品がISO9001,ISO14001,3C,CE,FCC,RHSなど様々な認証を通過し,COBLEDモジュールシリーズやクリエイティブCOBLEDディスプレイは,商用サービス機器業界における権威ある機関やメディアによって賞与されています.
仕様
ピクセルピッチ | p0.9375 | 関連事項 | 関連情報 | 関連情報 |
コブモジュールサイズ | 150*168.75mm | |||
コブモジュール解像度 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
パネル表面処理 | マットな仕上げ | |||
パネルサイズ | 600*337.5( ありがとうございました)4*2) についてほら | |||
パネルの解像度 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
キャビネットの重量 | 1,075kg/pcs | |||
機内サイズ | 600*337.5*29.5mm | |||
画面のサイズ | 27(600*337.5*32mm) について | |||
画面単位重量 | 4.2kg/箱 | |||
単位解像度 | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
平方メートルあたりピクセル | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
回路図 | 共通カソード | |||
閃電修正の保存 | サポート | |||
白バランス 明るさ | 600ニット | |||
更新率 (hz) | 1920~3840Hz | |||
コントロール・コア・カード | a10s+n | a5splus/a8s-n | ||
コントラスト比 | 20000について1 について | |||
色温 (k) | 3000kから10000k( ありがとうございました)調節可能) について | |||
視角 | 横向 170違う垂直 170違うほら | |||
画面ユニットの入力電圧 | AC 100~240v 50/60hz | |||
板の作業電圧 | DC 2.8v/3.8v | |||
最大電源 (ホワイトバランス) | 600nit 330w/平方メートル | |||
維持方法 | フロントメンテナンス | |||
ip グレード | ip50( ありがとうございました)表面は水で清掃できる) について | |||
作業温度と湿度範囲 | - わかった10°C-+40°C/10%rh-90%rh | |||
貯蔵温度と湿度範囲 | - わかった40°C- +60°C/10%rh-90%rh | |||
認証 | クラスはA,CE,RHs |
プロジェクトケース