1. verpakkingstechnologie op flip-chip
2. ondersteunt snelle installatie, giet-gegote aluminium doos, ultra-hoge vlakheid
3. ondersteuning van het onderhoud van modules, ontvangkaarten, voedingsmiddelen en andere toebehoren
4. ultra-hoge contrast, ondersteuning helderheid en kleurcorrectie, stabiel hoogwaardig beeldscherm effect
5. De 16:9 gouden verhouding high-definition splicing, geschikt voor verschillende scenario's
productintroductie
flip chip cob led-kasten zijn geavanceerde displayoplossingen die gebruikmaken van flip chip technologie en chip-on-board (cob) led's om indrukwekkende visuele prestaties te leveren. Dit type display is bekend om zijn hoge helderheid, efficiëntie en uitstekend thermisch beheer vanwege de directe
productdisplay
Voordelen
Fabriekstour
met de focus op de verpakking van mini en micro cob led display, Shenzhen Tengcai halfgeleider toont de toewijding aan innovatie en kwaliteit in deze industrie. onze associate fabriek gelegen in Panzhihua stad, met een focus op onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop en na-verkoop service van een breed scala van cob
beurzen
Tengcai neemt elk jaar deel aan industrietentoonstellingen, zoals isle, sign china, infocomm china, enz. En enkele van de hoogtepunten zijn als volgt:
certificaten
Onze fabriek en COB led producten hebben verschillende certificeringen, waaronder ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS, enz. en onze COB led module serie en creatieve COB led displays zijn bekroond door gezaghebbende instellingen en media in de commerciële service apparatuur industrie.
specificatie
pixelpijl | p0.9375 | p1.25 | p1.5625 | p1.875 |
grootte van de cob-module | 150*168,75 mm | |||
resolutie van de cob-module | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
oppervlakteproces van de panelen | matte afwerking | |||
Panelgrootte | 600*337,5(4*2)- Ik ben... | |||
resolutie van het paneel | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
gewicht van de kast | 1,075 kg/pcs | |||
grootte van de kast | 600*337,5*29,5 mm | |||
grootte van het display-eenheid | 27(600*337,5*32 mm) | |||
gewicht van de display-eenheid | 4,2 kg/doos | |||
resolutie van de eenheid | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
pixels per vierkante meter | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
circuitschema | gemeenschappelijke kathode | |||
opslag voor flitscorrectie | steun | |||
helderheid van het witbalans | 600 nits | |||
vernieuwingsfrequentie (hz) | 1920~3840hz | |||
centrale besturingskaart | a10s plus-n | a5plus/a8s-n | ||
contrastverhouding | 20000De Commissie1 | |||
kleurstemperatuur (k) | 3000k-10000k(verstelbaar) | |||
kijkhoek | horizontaal 170- Ik ben hier.verticaal 170- Ik ben hier.- Ik ben... | |||
Invoerspanning van de display-eenheid | AC 100~240v 50/60hz | |||
werkspanning van het bord | dc 2,8v/3,8v | |||
maximaal vermogen (witbalans) | 600 nit; 330 w/m2 | |||
onderhoudsmethode | onderhoud aan de voorzijde | |||
IP-klasse | IP50(het oppervlak kan met water worden gereinigd) | |||
werktemperatuur en luchtvochtigheid | - Ik ben er.10°C- +40°C/10%rh-90%rh | |||
opslagtemperatuur en luchtvochtigheid | - Ik ben er.40°C- +60°C/10%rh-90%rh | |||
certificering | CCC, EMC, klasse A, CE, ROHS |
projectgevallen