1. ontworpen om te kunnen weerstaan aan verschillende weersomstandigheden zoals regen, zonlicht, wind en temperatuurschommelingen.
2. deze buitendisplays bieden een hoge helderheid om een uitstekend zicht te garanderen, zelfs in direct zonlicht.
3. energiezuinig, met minder energieverbruik dan traditionele beeldschermtechnologieën.
4. brede kijkhoeken om ervoor te zorgen dat de inhoud vanuit verschillende perspectieven zichtbaar is voor het publiek.
5. levendige en levensechte kleuren te bieden, waardoor de visuele impact van de weergegeven inhoud wordt verbeterd.
6. beschikken over remote management mogelijkheden, waardoor gebruikers de inhoud van een gecentraliseerde locatie kunnen controleren en bijwerken.
7. een hoge resolutie en scherpe beeldkwaliteit bieden, waardoor ze geschikt zijn voor het met nauwkeurigheid weergeven van gedetailleerde inhoud zoals afbeeldingen, video's en tekst
8. buiten led displays kunnen worden aangepast in termen van grootte, vorm, resolutie en beeldverhouding aan specifieke buiten installatie vereisten.
productintroductie
outdoor smd led display is een hoogwaardig scherm dat gebruikmaakt van oppervlak gemonteerde apparaattechnologie om levendige en dynamische inhoud in verschillende buitensituaties weer te geven. bekend om zijn duurzaamheid, energie-efficiëntie en uitstekende zichtbaarheid zelfs in direct zonlicht, is een outdoor led display een veel
productdisplay
kenmerken
Fabriekstour
ons bedrijf is gevestigd in de stad Panzhihua, met een focus op onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop en naverkoopservice van een breed scala aan led-producten, hebben we ons gevestigd als een professionele fabrikant op dit gebied. ons productassortiment omvat fijne pitch led-displays, huur led-displa
beurzen
Tengcai neemt elk jaar deel aan industrietentoonstellingen, zoals isle, sign china, infocomm china, enz. En enkele van de hoogtepunten zijn als volgt:
certificaten
Onze fabriek en LED-serieproducten hebben verschillende certificeringen gehaald, waaronder ISO9001, ISO14001, 3C, CE, FCC, ROHS, enz. en onze COB-led-module-serie en creatieve COB-led-displays zijn bekroond door gezaghebbende instellingen en media
specificatie
model | tc-o3 | tc-o4 | tc-o5 | tc-o6 | tc-o8 | tc-o10 |
pixelpitch ((mm) | 3.8 | 4.2 | 5 | 6.4 | 8 | 10 |
afmeting van de module ((mm) | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
resolutie van de module | 84x84 | 76x76 | 64x64 | 50x50 | 40x40 | 32x32 |
geleid type | smd1515 | smd1515 | smd1921 | smd3535 | smd3535 | smd3535 |
grootte van het kastje ((mm) | 960x960/1280x960 | 960x960/1280x960 | 960x960/1280x960 | 960x960/1280x960 | 960x960/1280x960 | 960x960/1280x960 |
Besluit van het kabinet | 252x252/336x252 | De waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van de waarde van | 192x192/256x192 | 150x150/200x150 | 120x120/160x120 | 96x96/128x96 |
materiaal | alu | alu | alu | alu | alu | alu |
gewicht van de kast (kg) | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 |
pixeldichtheid | 68925 | 56407 | 40000 | 24414 | 15625 | 10000 |
helderheid | ≥ 5000cd/m2 | ≥ 5000cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥ 6000cd/m2 | ≥ 6000cd/m2 | ≥ 6000cd/m2 |
vernieuwingsfrequentie ((hz) | 1920 | |||||
grijs niveau | 16 bit | |||||
gemiddeld vermogenverbruik | 250w/m2 | |||||
max. vermogen | 600w/m2 | |||||
kijkhoek | h:140°v:140° | |||||
IP-klasse | voor:ip65/achter: 54 | |||||
toegang tot diensten | Voor- / achtertoegang | |||||
hangkas voor hoogte | -20°C 50°C, 1090%rh | |||||
werktemperatuur/vochtigheid | -40°C-60°C, 10°90%rh | |||||
opslagtemperatuur/vochtigheid | VGA, DVI, HDMI, SDI |
projectgevallen